Bảng Giá Sơn Tủ Bếp Gỗ

| STT | Loại Sơn | Giá Tiền (Vnđ) |
| 1 | Sơn Đại Kiều | 55.000 |
| 2 | Sơn Đại Bàng | 40.000 |
| 3 | Sơn Thái | 55.000 |
| 4 | Sơn PU 2K O7, G8 Chống Trầy | 75.000 |
| 5 | Sơn Đài Loan | 65.000 |
| 6 | Sơn Propan | 140.000 |
| 7 | Sơn Inchem | 110.000 |
| 8 | Sơn Men | 95.000 |
| 9 | Sơn Dulux | 75.000 |
| 10 | Sơn Maxilite | 95.000 |






