
Bảng Giá Sơn Cửa Gỗ
| Sơn Đại Kiều | Sơn Propan | ||||
| Cửa 2 Mặt | 145.000 vnđ / m2 | Cửa 2 Mặt | 290.000 vnđ / m2 | ||
| Cửa 1 Mặt | 55.000 vnđ / m2 | Cửa 1 Mặt | 140.000 vnđ / m2 | ||
| Khung Cửa | 60.000 vnđ / mét dài | Khung Cửa | 130.000 vnđ / mét dài | ||
| Sơn Đại Bàng | Sơn Inchem | ||||
| Cửa 2 Mặt | 155.000 vnđ / m2 | Cửa 2 Mặt | 245.000 vnđ / m2 | ||
| Cửa 1 Mặt | 40.000 vnđ / m2 | Cửa 1 Mặt | 110.000 vnđ / m2 | ||
| Khung Cửa | 50.000 vnđ / mét dài | Khung Cửa | 110.000 vnđ / mét dài | ||
| Sơn Thái | Sơn Men | ||||
| Cửa 2 Mặt | 150.000 vnđ / m2 | Cửa 2 Mặt | 285.000 vnđ / m2 | ||
| Cửa 1 Mặt | 55.000 vnđ / m2 | Cửa 1 Mặt | 95.000 vnđ / m2 | ||
| Khung Cửa | 60.000 vnđ / mét dài | Khung Cửa | 120.000 vnđ / mét dài | ||
| Sơn PU 2K O7, G8 Chống Trầy | Sơn Dulux | ||||
| Cửa 2 Mặt | 170.000 vnđ / m2 | Cửa 2 Mặt | 175.000 vnđ / m2 | ||
| Cửa 1 Mặt | 75.000 vnđ / m2 | Cửa 1 Mặt | 75.000 vnđ / m2 | ||
| Khung Cửa | 70.000 vnđ / mét dài | Khung Cửa | 80.000 vnđ / mét dài | ||
| Sơn Đài Loan | Sơn Maxilite | ||||
| Cửa 2 Mặt | 165.000 vnđ / m2 | Cửa 2 Mặt | 195.000 vnđ / m2 | ||
| Cửa 1 Mặt | 65.000 vnđ / m2 | Cửa 1 Mặt | 95.000 vnđ / m2 | ||
| Khung Cửa | 60.000 vnđ / mét dài | Khung Cửa | 50.000 vnđ / mét dài | ||







