Bảng Giá Sơn Sàn Nhà Gỗ

| STT | Loại Sơn | Giá Tiền (Vnđ) |
| 1 | Sơn Đại Kiều | 140.000 |
| 2 | Sơn Đại Bàng | |
| 3 | Sơn Thái | |
| 4 | Sơn PU 2K O7, G8 Chống Trầy | 170.000 |
| 5 | Sơn Đài Loan | 160.000 |
| 6 | Sơn Propan | 240.000 |
| 7 | Sơn Inchem | 240.000 |
| 8 | Sơn Men | 240.000 |
| 9 | Sơn Dulux | |
| 10 | Sơn Maxilite | 210.000 |






