Bảng Giá Sơn Cầu Thang Gỗ

| STT | Loại Sơn | Giá Tiền (Vnđ) |
| 1 | Sơn Đại Kiều | 310.000 |
| 2 | Sơn Đại Bàng | |
| 3 | Sơn Thái | 310.000 |
| 4 | Sơn PU 2K O7, G8 Chống Trầy | 390.000 |
| 5 | Sơn Đài Loan | 390.000 |
| 6 | Sơn Propan | 490.000 |
| 7 | Sơn Inchem | 440.000 |
| 8 | Sơn Men | 490.000 |
| 9 | Sơn Dulux | 310.000 |
| 10 | Sơn Maxilite |






