
Bảng Giá Sơn Cửa 1 Mặt
| STT | Loại Sơn | Giá Tiền |
| 1 | Sơn Đại Kiều | 55.000 vnđ / m2 |
| 2 | Sơn Đại Bàng | 40.000 vnđ / m2 |
| 3 | Sơn Thái | 55.000 vnđ / m2 |
| 4 | Sơn PU 2K O7, G8 Chống Trầy | 75.000 vnđ / m2 |
| 5 | Sơn Đài Loan | 65.000 vnđ / m2 |
| 6 | Sơn Propan | 140.000 vnđ / m2 |
| 7 | Sơn Inchem | 110.000 vnđ / m2 |
| 8 | Sơn Men | 95.000 vnđ / m2 |
| 9 | Sơn Dulux | 75.000 vnđ / m2 |
| 10 | Sơn Maxilite | 95.000 vnđ / m2 |






