
Bảng Giá Sơn Bàn Ghế Gỗ
| Sơn Đại Kiều | Sơn Propan | ||||
| Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 33.000 | Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 55.000 | ||
| Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 60.000 | Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 64.000 | ||
| Sơn Đại Bàng | Sơn Inchem | ||||
| Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 45.000 | Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 43.000 | ||
| Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 72.000 | Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 52.000 | ||
| Sơn Thái | Sơn Men | ||||
| Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 35.000 | Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 56.000 | ||
| Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 54.000 | Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 65.000 | ||
| Sơn 2K O7, G8 Chống Trầy | Sơn Dầu Dulux | ||||
| Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 40.000 | Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 60.000 | ||
| Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 75.000 | Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 81.000 | ||
| Sơn Đài Loan | Sơn Maxilite | ||||
| Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 45.000 | Bàn Ghế Thấp Dưới 0.5 m | 64.000 | ||
| Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 55.000 | Bàn Ghế Cao Hơn 1 m | 95.000 | ||







